爱上淄博 > 便民公告 > 淄博2009最新淄博火车站列车时刻表

淄博2009最新淄博火车站列车时刻表

信息编号:22    所在地区:张店区   发布时间:2009年01月31日   有效期: 已过期   浏览:2795次
推荐给好友 收藏到本地 收藏到百度 收藏到QQ书签 Google书签
详细内容:

淄博火车站联系电话为:0533-2582494,2582026

更多详情请电话咨询。。。。

淄博火车站列车时刻表(一)

车次 发站 到站 开点 到点 里程 时长 类型 票价(参考) 始发
N385 淄博 威海 00:56 07:33 498 06:37 快速 42(硬座) 87(硬卧) 134(软卧 )
5003 淄博 烟台 01:08 06:13 414 05:05 普快 31(硬座) 70(硬卧) 109(软卧 )
K285 淄博 烟台 01:23 06:30 414 05:07 空调快速 62(硬座) 116(硬卧) 174(软卧 )
5024/5021 淄博 青岛 01:39 05:14 283 03:35 空调普快 39(硬座) 
2562/2563 淄博 烟台 02:49 07:56 414 05:07 空调普快 55(硬座) 109(硬卧) 167(软卧 )
2556/2557 淄博 东营 02:50 05:01 91 02:11 普快 9(硬座) 
2244/2245 淄博 烟台 03:04 08:15 414 05:11 普快 31(硬座) 70(硬卧) 109(软卧 )
5028/5025 淄博 青岛 03:31 07:01 283 03:30 普快 22(硬座) 
K412 淄博 北京 03:43 11:46 605 08:03 空调快速 82(硬座) 152(硬卧) 233(软卧 )
2564/2561 淄博 徐州 03:53 09:51 429 05:58 普快 31(硬座) 70(硬卧) 109(软卧 )
T25 淄博 青岛 04:45 07:22 283 02:37 空调特快 43(硬座) 
K286 淄博 北京 05:04 13:34 605 08:30 空调快速 82(硬座) 152(硬卧) 233(软卧 )
K294/K295 淄博 青岛 05:25 08:28 283 03:03 空调快速 43(硬座) 
1084/1081 淄博 青岛 05:38 08:44 283 03:06 空调普快 39(硬座) 
K68/K69 淄博 青岛 05:54 09:03 283 03:09 空调快速 43(硬座) 
D601 淄博 青岛 08:03 09:57 283 01:54 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
K206/K207 淄博 青岛 08:14 11:11 283 02:57 空调快速 43(硬座) 
K342/K343 淄博 青岛 08:29 11:29 283 03:00 空调快速 43(硬座) 
D602 淄博 济南 08:31 09:36 110 01:05 空调动车 53(一等软座)  46(二等软座) 
D60 淄博 北京南 08:37 12:48 605 04:11 空调动车 240(一等软座)  201(二等软座) 

淄博火车站列车时刻表(二)

车次 发站 到站 开点 到点 里程 时长 类型 票价(参考) 始发
1022/1023 淄博 青岛 08:41 11:43 283 03:02 普快 22(硬座) 
D612 淄博 济南 08:46 09:51 110 01:05 空调动车 53(一等软座)  46(二等软座) 
1132/1129 淄博 烟台 08:55 13:57 414 05:02 空调普快 55(硬座) 109(硬卧) 167(软卧 )
2034/2031 淄博 青岛 09:14 12:22 283 03:08 空调普快 39(硬座) 
5041 淄博 博山 09:40 10:35 39 00:55 普快 3(硬座) 
1114/1111 淄博 青岛 09:58 13:27 283 03:29 空调普快 39(硬座) 
5012 淄博 济南 10:17 11:45 110 01:28 普快 9(硬座) 
K694/K691 淄博 徐州 10:27 17:25 429 06:58 空调快速 62(硬座) 97(软座) 116(硬卧) 
D51 淄博 青岛 10:47 12:36 283 01:49 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
T162/T159 淄博 广州东 11:14 12:20 2106 25:06 空调特快 237(硬座) 421(硬卧) 658(软卧 )
D603 淄博 青岛 11:16 13:10 283 01:54 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
5026/5027 淄博 菏泽 11:40 18:45 395 07:05 普快 28(硬座) 
K704/K701 淄博 青岛 11:44 15:02 283 03:18 快速 25(硬座) 
1208/1205 淄博 青岛 11:58 15:27 283 03:29 普快 22(硬座) 
D604 淄博 济南 12:04 13:09 110 01:05 空调动车 53(一等软座)  46(二等软座) 
D78/D75 淄博 上海 12:10 20:32 1078 08:22 空调动车 418(一等软座)  350(二等软座) 
D62 淄博 北京南 12:31 16:38 605 04:07 空调动车 240(一等软座)  201(二等软座) 
D53 淄博 青岛 12:33 14:22 283 01:49 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
1406/1407 淄博 通化 12:51 11:10 1543 22:19 空调普快 161(硬座) 306(硬卧) 491(软卧 )
2582/2583 淄博 烟台 12:57 18:07 414 05:10 空调普快 55(硬座) 109(硬卧) 167(软卧 )
淄博火车站列车时刻表(三)
车次 发站 到站 开点 到点 时长 类型 票价(参考) 始发
N924 淄博 济南 13:18 14:46 110 01:28 快速 10(硬座) 17(软座) 
5011 淄博 东营 13:30 15:21 91 01:51 普快 9(硬座) 
N386 淄博 济南 14:11 16:00 110 01:49 快速 10(硬座) 
D605 淄博 青岛 14:32 16:26 283 01:54 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
1408/1405 淄博 青岛 14:46 18:26 283 03:40 空调普快 39(硬座) 
2311/2314 淄博 麻城 14:46 11:07 - 20:21 普快 1(硬座) 
1394/1391 淄博 烟台 14:59 20:37 414 05:38 空调普快 55(硬座) 109(硬卧) 167(软卧 )
D55 淄博 青岛 15:17 17:04 283 01:47 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
D606 淄博 济南 15:18 16:23 110 01:05 空调动车 53(一等软座)  46(二等软座) 
2584/2581 淄博 金华西 15:36 14:09 1832 22:33 空调普快 184(硬座) 349(硬卧) 560(软卧 )
1024/1021 淄博 西安 15:48 10:52 1289 19:04 普快 78(硬座) 166(硬卧) 271(软卧 )
D76/D77 淄博 青岛 15:54 17:47 283 01:53 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
K344/K341 淄博 南昌 16:06 08:57 1184 16:51 空调快速 150(硬座) 269(硬卧) 418(软卧 )
K174/K171 淄博 青岛 16:26 21:08 283 04:42 快速 25(硬座) 
D52 淄博 北京南 16:35 20:41 605 04:06 空调动车 240(一等软座)  201(二等软座) 
T161/T160 淄博 青岛 16:45 20:21 283 03:36 空调特快 43(硬座) 
K692/K693 淄博 青岛 17:01 21:26 283 04:25 空调快速 43(硬座) 67(软座) 
K172/K173 淄博 兰州 17:12 18:17 1965 25:05 快速 129(硬座) 250(硬卧) 400(软卧 )
N923 淄博 烟台 17:16 23:24 414 06:08 快速 36(硬座) 59(软座) 114(软卧 )
D607 淄博 青岛 17:46 19:40 283 01:54 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 

博火车站列车时刻表(四)

车次 发站 到站 开点 到点 里程 时长 类型 票价(参考) 始发
1112/1113 淄博 武汉汉口 18:11 11:39 1294 17:28 空调普快 140(硬座) 267(硬卧) 425(软卧 )
2558/2555 淄博 杭州 18:26 15:10 1246 20:44 普快 76(硬座) 161(硬卧) 263(软卧 )
D608 淄博 济南 18:38 19:43 110 01:05 空调动车 53(一等软座)  46(二等软座) 
K296/K293 淄博 上海 18:47 12:05 1118 17:18 空调快速 142(硬座) 257(硬卧) 399(软卧 )
D611 淄博 青岛 18:50 20:40 283 01:50 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
5043 淄博 博山 19:40 20:35 39 00:55 普快 3(硬座) 
K208/K205 淄博 成都 19:41 09:52 2399 38:11 空调快速 257(硬座) 459(硬卧) 720(软卧 )
D59 淄博 青岛 20:08 21:57 283 01:49 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
2032/2033 淄博 郑州 20:10 07:17 778 11:07 空调普快 91(硬座) 176(硬卧) 275(软卧 )
N922 淄博 济南 20:26 21:54 110 01:28 快速 10(硬座) 17(软座) 
D609 淄博 青岛 21:03 22:53 283 01:50 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
K702/K703 淄博 哈尔滨东 21:06 21:00 1783 23:54 快速 118(硬座) 231(硬卧) 372(软卧 )
D61 淄博 青岛 21:12 23:01 283 01:49 空调动车 118(一等软座)  100(二等软座) 
1130/1131 淄博 西安 21:26 15:51 1289 18:25 空调普快 140(硬座) 267(硬卧) 425(软卧 )
1206/1207 淄博 丹东 21:37 18:20 1471 20:43 普快 88(硬座) 186(硬卧) 305(软卧 )
D610 淄博 济南 21:52 22:57 110 01:05 空调动车 53(一等软座)  46(二等软座) 
1082/1083 淄博 太原 21:58 09:32 639 11:34 空调普快 76(硬座) 149(硬卧) 235(软卧 )
K70/K67 淄博 福州 22:28 09:15 1921 34:47 空调快速 218(硬座) 390(硬卧) 612(软卧 )
T26 淄博 北京 22:53 05:37 605 06:44 空调特快 82(硬座) 152(硬卧) 233(软卧 )
2246/2243 淄博 石家庄 23:03 05:22 408 06:19 普快 31(硬座) 70(硬卧) 109(软卧 )

博火车站列车时刻表(五)

车次 发站 到站 开点 到点 里程 时长 类型 票价(参考) 始发
1392/1393 淄博 佳木斯 23:17 05:08 2324 29:51 空调普快 223(硬座) 421(硬卧) 676(软卧 )
5022/5023 淄博 曹县 23:30 06:38 453 07:08 空调普快 57(硬座) 113(硬卧) 176(软卧 )
联系人:管理员
QQ:   此qq已出现在 7 条记录中,过多可能为中介信息。
发布者参考所在地区:山东省淄博市网通
(联络时请说明来自爱上淄博,以获得更好效果。)
  输入密码:
评论内容:
评论:请自觉遵守互联网相关政策法规。

 看不清,请点击刷新     
爱上淄博提示:请务必认真审核信息的真实性! 本站信息均为网友个人发布,与爱上淄博无关, 爱上淄博不保证信息的真实性和可靠性。如果您发现网友所发布信息侵害了您的权益,请和客服联系,我们会在第一时间删除此信息。

如果您发现这条信息有问题,请举报。
非法信息 分类错误
中介信息 信息失效
爱上淄博品牌VI含义  关于爱上淄博  联系我们  那些信息不允许发布