|
2009年3月31日据淄博交警网所获悉,按照新修订的《道路交通安全违法行为处理程序规定》(2009年4月1日施行)要求,现将淄博市道路交通限速路段向社会予以公布。 淄博市道路交通限速路段统计表 |
|||
| 区县 | 序号 | 路段名称 | 限定时速 |
| 张店区 | 1 | 309国道 | 小型车90Km/h、大型车70Km/h |
| 2 | 张博路 | 小型车90Km/h、大型车70Km/h | |
| 3 | 张周路 | 小型车80Km/h、大型车60Km/h | |
| 淄川区 | 4 | 张博路 | 小型车90Km/h、大型车70Km/h |
| 5 | 张博路附线 | 小型车90Km/h、大型车70Km/h | |
| 6 | 胶王路鲁泰工业园路段 | 小型车60Km/h、大型车50Km/h | |
| 博山区 | 7 | 沿河西路 | 限速50Km/h |
| 8 | 沿河东路 | 限速50Km/h | |
| 9 | 中心路 | 限速50Km/h | |
| 10 | 陇山西路 | 限速50Km/h | |
| 11 | 新博南路 | 限速50Km/h | |
| 12 | 英雄路 | 限速40Km/h | |
| 13 | 博八路 | 限速60Km/h | |
| 14 | 博沂路 | 限速70Km/h | |
| 15 | 张博路 | 小型车90Km/h、大型车70Km/h | |
| 16 | 张博附线 | 小型车90Km/h、大型车70Km/h | |
| 周村区 | 17 | 309国道正阳路至西南路路段 | 限速60Km/h |
| 18 | 辛河路 | 小型车80Km/h、大型车70Km/h | |
| 19 | 09国道高塘路段 | 小型车90Km/h、大型车70Km/h | |
| 20 | 庆淄路仁和村路口至滨博高速桥下路段 | 限速50Km/h | |
| 21 | 正阳路309国道至黑土路路段 | 小型车80Km/h、大型车60Km/h | |
| 22 | 联通路 | 小型车80Km/h、大型车60Km/h | |
| 23 | 张博路附线 | 小型车90Km/h、大型车70Km/h | |
| 临淄区 | 24 | 309国道 | 小型车90Km/h、大型车70Km/h |
| 25 | 辛河路 | 小型车80Km/h、大型车70Km/h | |
| 桓台县 | 26 | 803省道 | 小型车80Km/h、大型车70Km/h |
| 27 | 寿济路 | 小型车80Km/h、大型车60Km/h | |
| 28 | 寿济路昝家小学路段 | 限速40Km/h | |
| 29 | 少海路 | 限速60Km/h | |
| 30 | 柳泉北路 | 限速80Km/h | |
| 沂源县 | 31 | 博沂路 | 限速70Km/h |
| 32 | 薛馆路鲁村镇唐家沙沟村路段 | 小型车60Km/h、大型车50Km/h | |
| 33 | 城区开发大道 | 限速50Km/h | |
| 高青县 | 34 | 高淄路 | 小型车80Km/h、大型车60Km/h |
| 35 | 广青路 | 限速80Km/h | |
| 36 | 潍高路 | 限速70Km/h | |
| 高新区 | 37 | 柳泉路济青高速跨线桥 | 限速50Km/h |
| 38 | 城区路段 | 限速60Km/h | |
| 滨博高速公路 | 39 | 滨博高速博山段 | 限速80Km/h |
| 40 | 滨博高速淄川段 | 限速100Km/h | |
| 41 | 滨博高速新区以北路段 | 限速110Km/h | |
| 合 计 | 41处 | ||


推荐给好友
收藏到本地
收藏到百度
收藏到QQ书签
Google书签